TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | 420Blaze![]() | 600 | 1,000 | Arena | |
| 2 | ![]() | CENSORED![]() | 600 | 1,000 | Arena | |
| 3 | ![]() | Fullbuster![]() | 600 | 1,000 | Arena | |
| 4 | ![]() | XxFASTERxX![]() | 600 | 1,000 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | XxNixXx![]() | 600 | 1,000 | Kanturu | |
| 6 | ![]() | RevenanT![]() | 595 | 1,000 | Kanturu | |
| 7 | ![]() | LostMary![]() | 546 | 1,000 | Kanturu | |
| 8 | ![]() | CLoud![]() | 516 | 1,000 | Arena | |
| 9 | ![]() | LexTeR![]() | 416 | 930 | Kanturu | |
| 10 | ![]() | Kross![]() | 351 | 925 | Arena | |
| 11 | ![]() | Limada![]() | 375 | 850 | Raklion | |
| 12 | ![]() | FENTA![]() | 500 | 849 | Kanturu | |
| 13 | ![]() | MardGeer![]() | 600 | 839 | Arena | |
| 14 | ![]() | Lechonidas![]() | 579 | 777 | Arena | |
| 15 | ![]() | Viagra![]() | 378 | 767 | Arena | |
| 16 | ![]() | relief![]() | 322 | 727 | Arena | |
| 17 | ![]() | Khaidan![]() | 569 | 719 | Arena | |
| 18 | ![]() | Seinx![]() | 395 | 716 | Arena | |
| 19 | ![]() | Sumiza![]() | 540 | 702 | Arena | |
| 20 | ![]() | Wind![]() | 560 | 682 | Kanturu | |
| 21 | ![]() | DohKo![]() | 392 | 678 | Arena | |
| 22 | ![]() | Glorioso![]() | 556 | 658 | Kanturu | |
| 23 | ![]() | Race![]() | 365 | 644 | Arena | |
| 24 | ![]() | Book![]() | 399 | 623 | Arena | |
| 25 | ![]() | Miya![]() | 567 | 618 | Arena |
Última actualización @ 01/15/2026 - 10:15 AM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT



