TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | Kerosene![]() | 400 | Outlaw | 271 | Devias | |
| 2 | ![]() | InfInIa![]() | 400 | Outlaw | 165 | Kanturu | |
| 3 | ![]() | MESSI![]() | 400 | Outlaw | 151 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Menud0![]() | 400 | Outlaw | 74 | Noria | |
| 5 | ![]() | Rftest2![]() | 400 | Outlaw | 31 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | DarkSide![]() | 400 | Outlaw | 27 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Stefii![]() | 400 | Outlaw | 21 | Tarkan | |
| 8 | ![]() | LNDASUMM![]() | 400 | Outlaw | 18 | Elbeland | |
| 9 | ![]() | finesse![]() | 400 | Outlaw | 15 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Miraku![]() | 400 | Outlaw | 14 | Noria | |
| 11 | ![]() | BMSTILLK![]() | 400 | Outlaw | 12 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | ChiquitoBK![]() | 400 | Outlaw | 12 | Devias | |
| 13 | ![]() | Myers![]() | 400 | Warning | 11 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | MAGOCHI![]() | 400 | Outlaw | 10 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Larry![]() | 400 | Outlaw | 10 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Garinto![]() | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Blaze![]() | 400 | Outlaw | 9 | Noria | |
| 18 | ![]() | Pacheco![]() | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Orochimaru![]() | 400 | Outlaw | 7 | Arena | |
| 20 | ![]() | D3MON1O![]() | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | BuTaKeRa![]() | 400 | Commoner | 5 | Aida | |
| 22 | ![]() | RooM![]() | 400 | Hero | 5 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | ThorLE![]() | 400 | Commoner | 5 | Noria | |
| 24 | ![]() | ENKIL![]() | 400 | Normal | 4 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Nestor![]() | 600 | Outlaw | 4 | Devias |
Última actualización @ 01/15/2026 - 12:10 PM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT






